ZH型不鏽鋼自吸泵出廠檢測實拍視頻(pín):
ZH型不鏽鋼自吸泵待發貨實拍視頻:
一、概(gài)述
ZH不鏽鋼自吸泵是(shì)我公司(sī)結合國內外同類(lèi)產品研製生(shēng)產的一種單(dān)級單吸自(zì)吸式化工(gōng)離心泵,該泵(bèng)適用於輸送溫度為0℃~150℃,不含固體顆粒,物理(lǐ)性能類似水(shuǐ)的介質,如需(xū)輸送含固量較高的介質可選用我公司ZW型汙水泵(bèng)。
泵的性能範圍:流量為1.6~400m3/h、揚程為(wéi)5~125m。上吸高度為(wéi)5米以內。
根據所(suǒ)輸送(sòng)介質的不同,ZH型自(zì)吸式(shì)化工離心泵接觸液體部分的材料(liào)可選用鑄鋼、304、316L等(děng)材料製造。
二、型號說明(míng)
ZH50-32-160A
Z——自吸式泵代號
H——化工離心泵代號
50——泵吸(xī)入口直徑(mm)
32——泵出液口直徑(mm)
160——泵葉輪名義直徑(mm)
A——切割葉輪直徑(jìng)順序,以A、B、C表示
三、性能參數(shù)
泵型號 | 泵額定轉速 | 泵額定轉速(sù) | ||||
流量 | 揚程(chéng) | 配用機電 | 流量 | 揚程 | 配用機電 | |
ZH25-25-125 | 3.2 | 20 | 1.1 | 1.6 | 5 | 0.55 |
ZH25-25-160 | 3.2 | 32 | 2.2 | 1.6 | 8 | 0.55 |
ZH25-25-200 | 3.2 | 50 | 5.5 | 1.6 | 12.5 | 0.75 |
ZH25-25-250 | 3.2 | 80 | 7.5 | 1.6 | 20 | 1.5 |
ZH40-32-125 | 6.3 | 20 | 1.5 | 3.2 | 5 | 0.55 |
ZH40-32-160 | 6.3 | 32 | 3 | 3.2 | 8 | 0.55 |
ZH40-32-200 | 6.3 | 50 | 5.5 | 3.2 | 12.5 | 1.1 |
ZH40-32-250 | 6.3 | 80 | 11 | 3.2 | 20 | 2.2 |
ZH50-32-125 | 12.5 | 20 | 3 | 6.3 | 5 | 0.55 |
ZH50-32-160 | 12.5 | 32 | 4 | 6.3 | 8 | 0.55 |
ZH50-32-200 | 12.5 | 50 | 7.5 | 6.3 | 12.5 | 1.1 |
ZH50-32-250 | 12.5 | 80 | 15 | 6.3 | 20 | 2.2 |
ZH65-50-125 | 25 | 20 | 4 | 12.5 | 5 | 0.55 |
ZH65-50-160 | 25 | 32 | 7.5 | 12.5 | 8 | 1.5 |
ZH65-40-200 | 25 | 50 | 11 | 12.5 | 12.5 | 2.2 |
ZH65-40-250 | 25 | 80 | 22 | 12.5 | 20 | 3 |
ZH65-40-315 | 25 | 125 | 37 | 12.5 | 32 | 5.5 |
ZH80-65-125 | 50 | 20 | 7.5 | 25 | 5 | 0.75 |
ZH80-50-160 | 50 | 32 | 11 | 25 | 8 | 1.5 |
ZH80-50-200 | 50 | 50 | 18.5 | 25 | 12.5 | 2.2 |
ZH80-50-250 | 50 | 80 | 37 | 25 | 20 | 4 |
ZH80-50-315 | 50 | 125 | 75 | 25 | 32 | 7.5 |
ZH100-80-125 | 100 | 20 | 15 | 20 | 5 | 1.5 |
ZH100-80-160 | 100 | 32 | 22 | 20 | 8 | 2.2 |
ZH100-65-200 | 100 | 50 | 37 | 20 | 12.5 | 4 |
ZH100-65-250 | 100 | 80 | 55 | 20 | 20 | 5.5 |
ZH100-65-315 | 100 | 125 | 75 | 20 | 32 | 11 |
ZH125-100-200 | 200 | 50 | 55 | 100 | 12.5 | 7.5 |
ZH125-100-250 | 200 | 80 | 75 | 100 | 20 | 11 |
ZH125-100-315 | 200 | 125 | 110 | 100 | 32 | 18.5 |
ZH125-100-400 | 100 | 50 | 37 | |||
ZH150-125-250 | 200 | 20 | 18.5 | |||
ZH150-125-315 | 200 | 32 | 37 | |||
ZH150-125-400 | 200 | 50 | 75 | |||
ZH200-150-250 | 400 | 20 | 55 | |||
ZH200-150-315 | 400 | 32 | 75 | |||
ZH200-150-400 | 400 | 50 | 110 |
四、產(chǎn)品實拍(pāi)及使(shǐ)用現場
上一篇(piān):沒(méi)有了!
為您提供耐腐耐磨(mó)砂漿泵,工程塑(sù)料泵,蒸(zhēng)發循環泵等方麵的專屬解決方案