聚合氯化鋁簡稱聚(jù)鋁,是水處理行業中的一種無機高分(fèn)子混凝劑,能對水中的膠體和顆粒進行吸附,形成大絮團沉澱,因此在很多的城市、工業汙水淨化(huà)中都需要用到它。但(dàn)是近年來的聚合氯化鋁市場愈發混亂,各種摻假產品(pǐn)層出(chū)不窮,其中(zhōng)的指標更是遠遠不足,今天東莞(wǎn)廠家小琪就和大家介紹一(yī)下(xià)聚合氯化鋁的具體國標(biāo)參數!

聚合氯化鋁國標參數表如下:
指標名稱 | 指標參數 | |
液(yè)體 | 固體 | |
氧化鋁的質量分數/% ≥ | 10.0 | 29.0 |
鹽基度(dù)/% | 40.0-90.0 | |
密度(20℃)/(g/cm3) ≥ | 1.12 | --- |
不溶物的質量分(fèn)數 ≤ | 0.2 | 0.6 |
pH值(10g/L水溶(róng)液) ≤ | 3.5-5.0 | |
砷(AS)的(de)質量分數/% ≤ | 0.0002 | |
鉛(qiān)(Pb)的質量分數(shù)/% ≤ | 0.001 | |
鎘(Cd)的(de)質量(liàng)分數/% ≤ | 0.0002 | |
汞(Hg)的質量分數/% ≤ | 0.00001 | |
六價(jià)鉻(Cr+5)的質量分數/% ≤ | 0.0005 | |
注:表格中的液體產品(pǐn)所列(liè)的AS、Pb、Cd、Hg、Cr+5不溶物指標均按AL2O3的10%計算,AL2O3含量≥10%時,應按實際(jì)含(hán)量折算成AL2O3的10%產品比例(lì)計算各項雜質指標。 | ||
以上信息由(yóu)東莞小蝌蚪影院實業整理報告,如需(xū)轉載,請標明出處:www.qkgs.net或www.mccfdc.com
掃一掃 微信客服