粉(fěn)狀聚丙烯酰胺的技術要求(qiú)
檢驗項目 指(zhǐ)標 級別 | 優級品 | 一級品 | 合格品 | ||
外觀 | 白色(sè)或淺黃色粉狀 | ||||
特性黏數 | 300~1540根據聚丙烯酰胺命名的規定,按標稱值進行分檔。小於300或大於1540,標稱值(zhí)允許偏差在10%以內。 | ||||
粒度 | 2mm篩餘物 | 0 | |||
0.64mm篩餘物< | 10 | ||||
0.11mm篩餘(yú)物> | 90 | ||||
水解度% | 根據聚丙烯酰胺的命名規則,按標(biāo)稱值進行分(fèn)檔 | ||||
固含量%≥ | 93 | 90 | 87 | ||
殘留單體 | 普通 | 非離子型≤ | 0.2 | 0.5 | 1.5 |
陰離子型≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | ||
食品衛生級≤ | 0.02 | 0.05 | 0.05 | ||
溶解速度(dù) | 普通型≤ | 30 | 45 | 60 | |
速溶(róng)型≤ | 5 | 10 | 15 | ||
不溶(róng)物 | 非離子型≤ | 0.3 | 2.0 | 2.5 | |
陰離子型≤ | 0.3 | 1.5 | 2.0 | ||
<1400mL/? | 0.3 | 0.7 | 1.5 | ||
膠狀(zhuàng)聚丙烯酰胺的技術要求
檢驗項目 指(zhǐ)標 級別 | 優級品 | 一級(jí)品 | 合格品 | ||
外觀 | 白色或淺黃色粉(fěn)狀(zhuàng) | ||||
特性黏數 | 300~1540根據聚(jù)丙烯酰(xiān)胺命名的規定,按標稱值(zhí)進行分檔。小於300或大於1540,標稱值允許偏差在10%以內。 | ||||
水解度% | 根據聚丙烯酰胺的命名規則,按標稱值進行分檔 | ||||
固(gù)含量%≥ | 指定(dìng)值± | ||||
殘留單體 | 普通 | 非離子(zǐ)型≤ | 0.2 | 0.5 | 1.5 |
陰離子型≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | ||
食品衛(wèi)生級≤ | 0.02 | 0.05 | 0.05 | ||
以上(shàng)信息由小蝌蚪影院實業整理報告(gào),如需轉載(zǎi),請(qǐng)標明出處(chù):www.qkgs.net 或www.mccfdc.com
掃(sǎo)一掃 微信客服